Competition Results
競技結果・
ポイントランキング
Annual Point Queen Race 2024
2024年 年間ポイントランキング
| 順位 | 選手名 | 出場数 | 合計ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 森本天 Haruka Morimoto | 8大会 | 135pt |
| 2 | ![]() 島袋ひの Hino Shimabukuro | 6大会 | 91pt |
| 3 | ![]() 西山美希 Miki Nishiyama | 9大会 | 88pt |
| 4 | 柳 柳澤木の実 Konomi Yanagisawa | 9大会 | 54pt |
| 5 | ![]() 瀬賀百花 Momoka Sega | 7大会 | 48pt |
| 6 | ![]() 黒田光理 Hikari Kuroda | 4大会 | 45pt |
| 7 | ![]() 笹原優美 Yumi Sasahara | 7大会 | 44pt |
| 8 | ![]() 有本花怜 Karen Arimoto | 7大会 | 43pt |
| 9 | ![]() 田村良海 Yoshimi Tamura | 7大会 | 42pt |
| 10 | ![]() 荒川侑奈 Yuna Arakawa | 3大会 | 41pt |
大会別結果
JCLO2024-最終戦- 第9回 Asia-G NextStar ChallengeCup
2024年12月2日年間女王 歴代記録
JCLO・取得ポイント換算表
| 順位 | P |
|---|---|
| 1位 | 30pt |
| 2位 | 25pt |
| 3位 | 20pt |
| 4位 | 15pt |
| 5位 | 14pt |
| 6位 | 13pt |
| 7位 | 12pt |
| 8位 | 11pt |
| 9位 | 10pt |
| 10位 | 9pt |
| 順位 | P |
|---|---|
| 11位 | 8pt |
| 12位 | 7pt |
| 13位 | 6pt |
| 14位 | 5pt |
| 15位 | 4pt |
| 16位 | 3pt |
| 17位 | 3pt |
| 18位 | 3pt |
| 19位 | 3pt |
| 20位 | 3pt |
| 順位 | P |
|---|---|
| 21位 | 2pt |
| 22位 | 2pt |
| 23位 | 2pt |
| 24位 | 2pt |
| 25位 | 2pt |
| 26位〜 | 1pt |
| 順位 | P |
|---|---|
| 1位 | 30pt |
| 2位 | 25pt |
| 3位 | 20pt |
| 4位 | 15pt |
| 5位 | 14pt |
| 6位 | 13pt |
| 7位 | 12pt |
| 8位 | 11pt |
| 9位 | 10pt |
| 10位 | 9pt |
ポイントが同率の場合は、以下の順序で順位を決定します。
- 優勝回数が多い選手を上位とします。
- 参戦回数が多い選手を上位とします。
- プロ宣言年度が早い選手を上位とします。
- 直近の同一大会の順位が上位の選手を上位とします。
- 上記以外の同順位ポイントは順序不同です。
- 年間ポイント上位3名には、翌年の活動支援金が月々渡されます。
- 年間ポイント上位5名は、翌年のエントリーフィーが免除されます。
























