自己紹介
宜しくお願い致します。
出場成績
| 大会名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| JCLO2026-開幕戦-第8回 渋谷 ハチ公 Cup | 44位 | 1pt |
| JCLO2026-第4戦-第1回 ISGHD イソザキ Princess Cup | 20位 | 3pt |
| JCLO2025-開幕戦-第7回 渋谷 ハチ公 Cup | 16位 | 3pt |
| JCLO2026-第3戦-関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2026 | 33位 | 1pt |
| JCLO2026-第2戦-50th Anniversary 第1回青山千姫 Ladies Cup | 50位 | 1pt |
| JCLO2025-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2025 | 14位 | 5pt |
| JCLO2024-第3戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2024 | 29位 | 1pt |
| JCLO2025-第4戦- 第5回 MIYOSHIDA Queens Cup | 8位 | 11pt |
| JCLO2025-第5戦- 第1回 GolPass Cinderella Tour | 4位 | 15pt |
| JCLO2025-最終戦- 第10回 Asia-G NextStar ChallengeCup | 22位 | 2pt |
| JCLO2025-第7戦- 第6回 コルゲンコーワ オープン | 9位 | 10pt |
| 20251201-022Daysトーナメント | 14位 | 0pt |
| JCLO2025-第6戦- 第1回 Narukawa杯 Ladies Cup | 9位 | 10pt |
| ringolf Futures Tournament2025 | 10位 | 9pt |
| ハチ公2days-2024第1回ringolf フューチャーズ トーナメント | 17位 | 3pt |
| 赤城2days-2024第2回ringolf フューチャーズ トーナメント | 14位 | 3pt |
| JCLO2024-開幕戦-第6回 渋谷 ハチ公 Cup | 47位 | 1pt |
| JCLO2024-第2戦-第3回 FUJI METAL Challenge Cup | 18位 | 1pt |
| JCLO2024-第4戦- 第4回 友愛 OPEN Champion Ship | 3位 | 20pt |
| JCLO2024-第8戦- 第5回コルゲンコーワ オープン | 9位 | 10pt |
| JCLO2024-最終戦- 第9回 Asia-G NextStar ChallengeCup | 13位 | 6pt |
| JCLO2023-開幕戦-第5回 渋谷 ハチ公 Cup | 30位 | 1pt |
| JCLO2023-第3戦-第2回 FUJI METAL Challenge Cup | 7位 | 12pt |
| JCLO2023-第4戦-第1回 Création Ladies Cup | 4位 | 0pt |
| JCLO2023-第5戦-第3回 友愛 OPEN Champion Ship feat. Kanagawa Ladies Cup | 35位 | 1pt |
| JCLO2023-第6戦-第1回 JT Lady's Challenge 2023 feat.JoaGolf | 23位 | 2pt |
| JCLO2023-第7戦- 第3回 MIYOSHIDA Queens Cup | 15位 | 4pt |
| JCLO2023-第8戦- 第4回コルゲンコーワ オープン | 15位 | 0pt |
| JCLO2023-第10戦-第1回 JCLO Future Tour Tech cooperation : M-Tracer by Epson | 17位 | 3pt |
| JCLO2023-最終戦-第8回 Asia-G NextStar Challenge Cup | 29位 | 1pt |
| JCLO2022-開幕戦-第4回 渋谷 ハチ公 Cup | 38位 | 1pt |
| JCLO2022-第2戦-第1回 FUJI METAL Challenge Cup | 33位 | 1pt |
| JCLO2022-第3戦-第2回 友愛 OPEN Champion Ship feat.第5回Kanagawa Ladies Cup | 19位 | 3pt |
| JCLO2022-第4戦- JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 15位 | 4pt |
| JCLO2022-第5戦-第1回 KOBUCHISAWA VENUS Cup in YAMANASHI feat. CMIC | 6位 | 14pt |
| JCLO2022-第6戦-第2回 MIYOSHIDA Queens Cup | 16位 | 3pt |
| JCLO2022-第7戦-第3回 SEAVAC Princess Cup | 9位 | 10pt |
| JCLO2022-最終戦-第7回 Asia-G NextStar Challenge Cup | 20位 | 3pt |
| JCLO2022-第8戦- 第3回コルゲンコーワ オープン | 34位 | 0pt |
田村良海のGolPassプロフィールをご覧ください。スポンサー・応援企業の募集も受け付けています。
