出場成績
| 大会名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| JCLO2023-第8戦- JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 1位 | 30pt |
| JCLO2021- 第2回 コルゲンコーワ オープン | 27位 | 0pt |
| JCLO2022-第6戦-第2回 MIYOSHIDA Queens Cup | 35位 | 1pt |
| JCLO2023-開幕戦-第5回 渋谷 ハチ公 Cup | 28位 | 1pt |
| JCLO2022-第3戦-第2回 友愛 OPEN Champion Ship feat.第5回Kanagawa Ladies Cup | 13位 | 6pt |
| JCLO2021-第3戦-JCLO Challenge Tour~Aim for The NextStage~ | 9位 | 9pt |
| JCLO2023-第4戦-第1回 Création Ladies Cup | 4位 | 0pt |
| JCLO2023-第7戦- 第3回 MIYOSHIDA Queens Cup | 17位 | 3pt |
| JCLO2023-第8戦- 第4回コルゲンコーワ オープン | 13位 | 0pt |
| JCLO2020-第2戦-第2回 友愛 Challenge Cup | 23位 | 2pt |
| JCLO2022-開幕戦-第4回 渋谷 ハチ公 Cup | 20位 | 3pt |
| JCLO2022-第2戦-第1回 FUJI METAL Challenge Cup | 3位 | 20pt |
| JCLO2022-第4戦- JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 35位 | 1pt |
| JCLO2022-第5戦-第1回 KOBUCHISAWA VENUS Cup in YAMANASHI feat. CMIC | 4位 | 18pt |
| JCLO2022-最終戦-第7回 Asia-G NextStar Challenge Cup | 1位 | 30pt |
| JCLO2022-第8戦- 第3回コルゲンコーワ オープン | 12位 | 0pt |
| JCLO2021-第4戦-第4回 Kanagawa Ladies Cup | 1位 | 30pt |
| JCLO2021-最終戦-第6回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 13位 | 6pt |
| JCLO2020-第4戦-第3回 Kanagawa Ladies Cup | 10位 | 9pt |
| JCLO2020-第6戦-第1回 MANDA GINZA Cup | 9位 | 10pt |
| JCLO2020-第7戦-第1回 アートフォースジャパン Challenge Cup | 8位 | 11pt |
| JCLO2020-最終戦-第5回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 11位 | 8pt |
| JCLO2020- 第1回 コルゲンコーワ オープン | 1位 | 30pt |
| JCLO2019-開幕戦-第2回 渋谷 ハチ公 Cup | 1位 | 30pt |
| JCLO2019-第2戦-第3回 新ゲインズボロ― Princess Cup | 5位 | 13pt |
| JCLO2019-第3戦-第2回 環境エンジニア Challenge Cup | 1位 | 30pt |
| JCLO2019-第4戦-Second Times TAMRA HOLDINGS Challenge 神奈川 Ladies Cup | 7位 | 12pt |
| 第1回 JCLO Queens Champion Ship-The 2days Challenge | 9位 | 10pt |
| JCLO2019-最終戦-第4回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 2位 | 25pt |
| JCLO2019-第6戦-第1回 友愛 Challenge Cup | 22位 | 3pt |
| JCLO2018-最終戦-第3回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 3位 | 20pt |
| JCLO2023-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2023 | 8位 | 11pt |
| JCLO2023-第5戦-第3回 友愛 OPEN Champion Ship feat. Kanagawa Ladies Cup | 16位 | 3pt |
河村来未のGolPassプロフィールをご覧ください。スポンサー・応援企業の募集も受け付けています。
