自己紹介
粘り強いゴルフを目指します!
出場成績
| 大会名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| JCLO2024-第3戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2024 | 4位 | 15pt |
| JCLO2025-開幕戦-第7回 渋谷 ハチ公 Cup | 11位 | 8pt |
| JCLO2025-第4戦- 第5回 MIYOSHIDA Queens Cup | 13位 | 6pt |
| JCLO2026-第3戦-関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2026 | 8位 | 11pt |
| JCLO2025-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2025 | 40位 | 1pt |
| JCLO2025-第7戦- 第6回 コルゲンコーワ オープン | 37位 | 1pt |
| JCLO2025-最終戦- 第10回 Asia-G NextStar ChallengeCup | 9位 | 10pt |
| ringolf Futures Tournament2025 | 15位 | 4pt |
| JCLO2021- 第2回 コルゲンコーワ オープン | 8位 | 0pt |
| 赤城2days-2024第2回ringolf フューチャーズ トーナメント | 2位 | 9pt |
| JCLO2024-第6戦- 第4回 MIYOSHIDA Queens Cup | 14位 | 5pt |
| JCLO2024-最終戦- 第9回 Asia-G NextStar ChallengeCup | 18位 | 3pt |
| JCLO2023-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2023 | 12位 | 7pt |
| JCLO2023-第3戦-第2回 FUJI METAL Challenge Cup | 13位 | 6pt |
| JCLO2021-第3戦-JCLO Challenge Tour~Aim for The NextStage~ | 12位 | 6pt |
| JCLO2023-第5戦-第3回 友愛 OPEN Champion Ship feat. Kanagawa Ladies Cup | 7位 | 12pt |
| JCLO2020-開幕戦-第3回 渋谷 ハチ公 Cup | 5位 | 16pt |
| JCLO2023-第8戦- 第4回コルゲンコーワ オープン | 7位 | 0pt |
| JCLO2023-第10戦-第1回 JCLO Future Tour Tech cooperation : M-Tracer by Epson | 5位 | 14pt |
| JCLO2020-第2戦-第2回 友愛 Challenge Cup | 21位 | 2pt |
| JCLO2022-開幕戦-第4回 渋谷 ハチ公 Cup | 12位 | 7pt |
| JCLO2022-第2戦-第1回 FUJI METAL Challenge Cup | 12位 | 7pt |
| JCLO2022-第4戦- JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 10位 | 9pt |
| JCLO2022-第5戦-第1回 KOBUCHISAWA VENUS Cup in YAMANASHI feat. CMIC | 22位 | 2pt |
| JCLO2022-第6戦-第2回 MIYOSHIDA Queens Cup | 47位 | 1pt |
| JCLO2022-最終戦-第7回 Asia-G NextStar Challenge Cup | 21位 | 2pt |
| JCLO2022-第8戦- 第3回コルゲンコーワ オープン | 4位 | 0pt |
| 20251201-022Daysトーナメント | 8位 | 0pt |
| JCLO2021-第4戦-第4回 Kanagawa Ladies Cup | 2位 | 25pt |
| JCLO2021-最終戦-第6回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 4位 | 15pt |
| JCLO2020-第4戦-第3回 Kanagawa Ladies Cup | 3位 | 20pt |
| JCLO2020-最終戦-第5回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 9位 | 10pt |
| JCLO2020- 第1回 コルゲンコーワ オープン | 9位 | 10pt |
今綾奈のGolPassプロフィールをご覧ください。スポンサー・応援企業の募集も受け付けています。
