自己紹介
飛距離を活かしたゴルフ!
出場成績
| 大会名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| JCLO2026-開幕戦-第8回 渋谷 ハチ公 Cup | 10位 | 9pt |
| JCLO2026-第4戦-第1回 ISGHD イソザキ Princess Cup | 26位 | 1pt |
| JCLO2026-第3戦-関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2026 | 60位 | 1pt |
| JCLO2025-開幕戦-第7回 渋谷 ハチ公 Cup | 27位 | 1pt |
| JCLO2025-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2025 | 60位 | 1pt |
| JCLO2025-第4戦- 第5回 MIYOSHIDA Queens Cup | 12位 | 7pt |
| JCLO2025-第7戦- 第6回 コルゲンコーワ オープン | 3位 | 20pt |
| JCLO2024-第3戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2024 | 70位 | 1pt |
| JCLO2024-開幕戦-第6回 渋谷 ハチ公 Cup | 65位 | 1pt |
| 赤城2days-2024第2回ringolf フューチャーズ トーナメント | 33位 | 1pt |
| ハチ公2days-2024第1回ringolf フューチャーズ トーナメント | 49位 | 1pt |
| JCLO2024-第4戦- 第4回 友愛 OPEN Champion Ship | 16位 | 3pt |
| JCLO2024-第6戦- 第4回 MIYOSHIDA Queens Cup | 19位 | 3pt |
| JCLO2024-第8戦- 第5回コルゲンコーワ オープン | 13位 | 6pt |
| JCLO2024-最終戦- 第9回 Asia-G NextStar ChallengeCup | 8位 | 11pt |
| JCLO2023-開幕戦-第5回 渋谷 ハチ公 Cup | 1位 | 30pt |
| JCLO2023-第7戦- 第3回 MIYOSHIDA Queens Cup | 11位 | 8pt |
| JCLO2023-第8戦- JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 3位 | 20pt |
| JCLO2023-第10戦-第1回 JCLO Future Tour Tech cooperation : M-Tracer by Epson | 6位 | 13pt |
| JCLO2023-最終戦-第8回 Asia-G NextStar Challenge Cup | 8位 | 11pt |
| JCLO2022-開幕戦-第4回 渋谷 ハチ公 Cup | 11位 | 8pt |
| JCLO2022-第3戦-第2回 友愛 OPEN Champion Ship feat.第5回Kanagawa Ladies Cup | 24位 | 2pt |
| JCLO2022-第4戦- JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 25位 | 2pt |
| JCLO2022-第5戦-第1回 KOBUCHISAWA VENUS Cup in YAMANASHI feat. CMIC | 23位 | 2pt |
| JCLO2022-第6戦-第2回 MIYOSHIDA Queens Cup | 41位 | 1pt |
| JCLO2022-最終戦-第7回 Asia-G NextStar Challenge Cup | 6位 | 13pt |
| JCLO2022-第8戦- 第3回コルゲンコーワ オープン | 5位 | 0pt |
柏原瑞季のGolPassプロフィールをご覧ください。スポンサー・応援企業の募集も受け付けています。
