Competition Results
競技結果・
ポイントランキング
Annual Point Queen Race 2026
JCLO 年間ポイントランキング
2026年 年間ポイントランキング
| 順位 | 選手名 | 出場数 | 合計ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 薮下真衣 Mai Yabushita | 3大会 | 39pt |
| 2 | 竹 竹内美来 Mirai Takeuchi | 5大会 | 39pt |
| 3 | 渡 渡邊詩織 Shiori Watanabe | 3大会 | 32pt |
| 4 | ![]() 杉田美紀 Miki Sugita | 2大会 | 32pt |
| 5 | ![]() 谷頭さつき Satsuki Tanigashira | 2大会 | 31pt |
| 6 | ![]() 橋本美月 Mizuki Hashimoto | 1大会 | 30pt |
| 7 | ![]() 森本天 Haruka Morimoto | 1大会 | 30pt |
| 8 | ![]() 向井七海 Nanami Mukai | 3大会 | 30pt |
| 9 | ![]() 山本優花 Yuka Yamamoto | 2大会 | 28pt |
| 10 | ![]() 諸橋愛奈 Aina Morohashi | 3大会 | 27pt |
大会別結果
JCLO・取得ポイント換算表
| 順位 | P |
|---|---|
| 1位 | 30pt |
| 2位 | 25pt |
| 3位 | 20pt |
| 4位 | 18pt |
| 5位 | 16pt |
| 6位 | 14pt |
| 7位 | 12pt |
| 8位 | 11pt |
| 9位 | 10pt |
| 10位 | 9pt |
| 順位 | P |
|---|---|
| 11位 | 8pt |
| 12位 | 7pt |
| 13位 | 6pt |
| 14位 | 5pt |
| 15位 | 4pt |
| 16位 | 3pt |
| 17位 | 3pt |
| 18位 | 3pt |
| 19位 | 3pt |
| 20位 | 3pt |
| 順位 | P |
|---|---|
| 21位 | 2pt |
| 22位 | 2pt |
| 23位 | 2pt |
| 24位 | 2pt |
| 25位 | 2pt |
| 26位〜 | 1pt |
| 順位 | P |
|---|---|
| 1位 | 30pt |
| 2位 | 25pt |
| 3位 | 20pt |
| 4位 | 18pt |
| 5位 | 16pt |
| 6位 | 14pt |
| 7位 | 12pt |
| 8位 | 11pt |
| 9位 | 10pt |
| 10位 | 9pt |
ポイントが同率の場合は、以下の順序で順位を決定します。
- 優勝回数が多い選手を上位とします。
- 参戦回数が多い選手を上位とします。
- プロ宣言年度が早い選手を上位とします。
- 直近の同一大会の順位が上位の選手を上位とします。
- 上記以外の同順位ポイントは順序不同です。
- 年間ポイント上位3名には、翌年の活動支援金が月々渡されます。
- 年間ポイント上位5名は、翌年のエントリーフィーが免除されます。














