Tournament Results 2024
JCLO2024-開幕戦-第6回 渋谷 ハチ公 Cup試合結果
2024年4月4日(木) / ロイヤルスターゴルフクラブ(千葉県君津市平山32−1)
大会概要
大会名JCLO2024-開幕戦-第6回 渋谷 ハチ公 Cup
日程2024年4月4日(木)
会場ロイヤルスターゴルフクラブ(千葉県君津市平山32−1)
カテゴリJCLO公式トーナメント
順位表
PAR 72|64 PLAYERS
| 順位 | 選手名 | スコア | +- | 獲得pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森本天 Haruka Morimoto | 68 | -4 | 30pt |
| 2 | 西山美希 Miki Nishiyama | 68 | -4 | 25pt |
| 3 | 荒川侑奈 Yuna Arakawa | 69 | -3 | 20pt |
| 4 | 笹原優美 Yumi Sasahara | 69 | -3 | 15pt |
| 5 | 松岡華 Hana Matsuoka | 70 | -2 | 14pt |
| 6 | 有本花怜 Karen Arimoto | 70 | -2 | 13pt |
| 7 | 長田ひなた Hinata Osada | 70 | -2 | 12pt |
| 8 | 清水美櫻里 Miori Shimizu | 71 | -1 | 11pt |
| 9 | 仲西菜摘 Natsumi Nakanishi | 71 | -1 | 10pt |
| 10 | 小﨑茜 Akane Kozaki | 71 | -1 | 9pt |
| 11 | 赤沼まりの Marino Akanuma | 72 | +0 | 8pt |
| 12 | 梶山万里奈 Marina Kajiyama | 72 | +0 | 7pt |
| 13 | 熊倉莉子 Riko Kumakura | 72 | +0 | 6pt |
| 14 | 島袋ひの Hino Shimabukuro | 72 | +0 | 5pt |
| 15 | 佐々木理乃 Rino Sasaki | 72 | +0 | 4pt |
| 16 | 植竹愛海 Narumi Uetake | 72 | +0 | 3pt |
| 17 | 伊波莉羅 Riira Iha | 73 | +1 | 3pt |
| 18 | 諸橋愛奈 Aina Morohashi | 73 | +1 | 3pt |
| 19 | 和田純怜 Sumire Wada | 73 | +1 | 3pt |
| 20 | 千葉雪乃 Yukino Chiba | 73 | +1 | 3pt |
| 22 | 千田萌花 Moeka Chida | 73 | +1 | 2pt |
| 23 | 坂井留奈 Runa Sakai | 73 | +1 | 2pt |
| 24 | 花城美久 Miku Hanashiro | 73 | +1 | 2pt |
| 25 | 古屋佑佳 Yuka Furuya | 73 | +1 | 2pt |
| 26 | 古川茉由夏 Mayuna Furukawa | 74 | +2 | 1pt |
| 27 | 小林芽以 Mei Kobayashi | 74 | +2 | 1pt |
| 28 | 柳澤木の実 Konomi Yanagisawa | 74 | +2 | 1pt |
| 29 | 佐藤万里子 Mariko Sato | 74 | +2 | 1pt |
| 30 | 松澤奈美 Nami Matsuzawa | 74 | +2 | 1pt |
| 31 | 竹谷茉絋 Hiro Takeyama | 74 | +2 | 1pt |
| 32 | 横山もも Momo Yokoyama | 74 | +2 | 1pt |
| 34 | 堀内明莉 Akari Horiuchi | 74 | +2 | 1pt |
| 35 | 瀬賀百花 Momoka Sega | 74 | +2 | 1pt |
| 36 | 竹原美悠 Miyu Takehara | 74 | +2 | 1pt |
| 37 | 藤井叶佳 Kyoka Fujii | 74 | +2 | 1pt |
| 38 | 石川茉友夏 Mayuka Ishikawa | 71 | -1 | 1pt |
| 39 | 鎮守愛佳 Aika Chinju | 75 | +3 | 1pt |
| 40 | 木村紗奈 Sana Kimura | 75 | +3 | 1pt |
| 41 | 野島夏子 Natsuko Nojima | 75 | +3 | 1pt |
| 42 | 莇菜都美 Natsumi Azami | 75 | +3 | 1pt |
| 43 | 手束雅 Miyabi Tezuka | 75 | +3 | 1pt |
| 44 | 二口涼 Ryo Futakuchi | 76 | +4 | 1pt |
| 45 | 鈴木惠子 Keiko Suzuki | 76 | +4 | 1pt |
| 46 | 坂井七菜 Nana Sakai | 76 | +4 | 1pt |
| 47 | 田村良海 Yoshimi Tamura | 76 | +4 | 1pt |
| 48 | 黒田光理 Hikari Kuroda | 76 | +4 | 1pt |
| 49 | 奥村穂夏 Honoka Okumura | 76 | +4 | 1pt |
| 50 | 鈴木千晴 Chiharu Suzuki | 76 | +4 | 1pt |
| 51 | 田上妃奈子 Hinako Tagami | 76 | +4 | 1pt |
| 52 | 上原和 Izumi Uehara | 76 | +4 | 1pt |
| 53 | 井上渚 Nagisa Inoue | 76 | +4 | 1pt |
| 54 | 森はな Hana Mori | 76 | +4 | 1pt |
| 55 | 高橋琴音 Kotone Takahashi | 78 | +6 | 1pt |
| 56 | 渡邊順子 Junko Watanabe | 78 | +6 | 1pt |
| 57 | 三川澄恵 Sumie Mikawa | 78 | +6 | 1pt |
| 58 | 菊地志織 Shiori Kikuchi | 79 | +7 | 1pt |
| 59 | 星野瑠菜 Runa Hoshino | 79 | +7 | 1pt |
| 60 | 鷲崎奈未 Nami Washizaki | 80 | +8 | 1pt |
| 61 | 林瑚都 Koto Hayashi | 80 | +8 | 1pt |
| 62 | 播磨知優 Chihiro Harima | 81 | +9 | 1pt |
| 63 | 金本佳央 Kao Kanemoto | 81 | +9 | 1pt |
| 64 | 吉田菊花 Kikka Yoshida | 82 | +10 | 1pt |
| 65 | 柏原瑞季 Mizuki Kashihara | 82 | +10 | 1pt |
| 66 | 滝原未菜美 Minami Takihara | 88 | +16 | 1pt |
試合結果
※ お使いの環境で正しく表示されない場合は、上の「別タブで開く」または「ダウンロード」からご確認ください。