Competition Results
競技結果・
ポイントランキング
Annual Point Queen Race 2023
2023年 年間ポイントランキング
| 順位 | 選手名 | 出場数 | 合計ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 柏原瑞季 Mizuki Kashihara | 5大会 | 82pt |
| 2 | ![]() 森本天 Haruka Morimoto | 9大会 | 71pt |
| 3 | ![]() 三川澄恵 Sumie Mikawa | 9大会 | 64pt |
| 4 | ![]() 堀内明莉 Akari Horiuchi | 10大会 | 57pt |
| 5 | ![]() 長田ひなた Hinata Osada | 6大会 | 57pt |
| 6 | ![]() 植竹愛海 Narumi Uetake | 8大会 | 55pt |
| 7 | ![]() 松岡華 Hana Matsuoka | 8大会 | 51pt |
| 8 | ![]() 高橋琴音 Kotone Takahashi | 2大会 | 50pt |
| 9 | ![]() 河村来未 Kurumi Kawamura | 7大会 | 48pt |
| 10 | ![]() 平塚新夢 Amu Hiratsuka | 2大会 | 42pt |
大会別結果
JCLO2023-第4戦-第1回 Création Ladies Cup
2023年6月1日JCLO2023-第5戦-第3回 友愛 OPEN Champion Ship feat. Kanagawa Ladies Cup
2023年7月5日JCLO2023-第6戦-第1回 JT Lady's Challenge 2023 feat.JoaGolf
2023年7月13日JCLO2023-第8戦- JCLO Challenge Tour~The Road to Success~
2023年9月21日JCLO2023-第10戦-第1回 JCLO Future Tour Tech cooperation : M-Tracer by Epson
2023年12月1日年間女王 歴代記録
JCLO・取得ポイント換算表
| 順位 | P |
|---|---|
| 1位 | 30pt |
| 2位 | 25pt |
| 3位 | 20pt |
| 4位 | 15pt |
| 5位 | 14pt |
| 6位 | 13pt |
| 7位 | 12pt |
| 8位 | 11pt |
| 9位 | 10pt |
| 10位 | 9pt |
| 順位 | P |
|---|---|
| 11位 | 8pt |
| 12位 | 7pt |
| 13位 | 6pt |
| 14位 | 5pt |
| 15位 | 4pt |
| 16位 | 3pt |
| 17位 | 3pt |
| 18位 | 3pt |
| 19位 | 3pt |
| 20位 | 3pt |
| 順位 | P |
|---|---|
| 21位 | 2pt |
| 22位 | 2pt |
| 23位 | 2pt |
| 24位 | 2pt |
| 25位 | 2pt |
| 26位〜 | 1pt |
| 順位 | P |
|---|---|
| 1位 | 30pt |
| 2位 | 25pt |
| 3位 | 20pt |
| 4位 | 15pt |
| 5位 | 14pt |
| 6位 | 13pt |
| 7位 | 12pt |
| 8位 | 11pt |
| 9位 | 10pt |
| 10位 | 9pt |
ポイントが同率の場合は、以下の順序で順位を決定します。
- 優勝回数が多い選手を上位とします。
- 参戦回数が多い選手を上位とします。
- プロ宣言年度が早い選手を上位とします。
- 直近の同一大会の順位が上位の選手を上位とします。
- 上記以外の同順位ポイントは順序不同です。
- 年間ポイント上位3名には、翌年の活動支援金が月々渡されます。
- 年間ポイント上位5名は、翌年のエントリーフィーが免除されます。

































