出場成績
| 大会名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| JCLO2026-第2戦-50th Anniversary 第1回青山千姫 Ladies Cup | 13位 | 6pt |
| JCLO2023-第8戦- JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 49位 | 1pt |
| JCLO2025-開幕戦-第7回 渋谷 ハチ公 Cup | 36位 | 1pt |
| JCLO2025-第3戦- ringolf Futures Tournament2025 | 16位 | 3pt |
| JCLO2025-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2025 | 59位 | 1pt |
| JCLO2025-第5戦- 第1回 GolPass Cinderella Tour | 23位 | 2pt |
| JCLO2025-第4戦- 第5回 MIYOSHIDA Queens Cup | 39位 | 1pt |
| JCLO2025-最終戦- 第10回 Asia-G NextStar ChallengeCup | 34位 | 1pt |
| ringolf Futures Tournament2025 | 32位 | 1pt |
| JCLO2025-第6戦- 第1回 Narukawa杯 Ladies Cup | 17位 | 3pt |
| JCLO2025-第7戦- 第6回 コルゲンコーワ オープン | 52位 | 1pt |
| JCLO2024-第3戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2024 | 81位 | 1pt |
| ハチ公2days-2024第1回ringolf フューチャーズ トーナメント | 33位 | 1pt |
| JCLO2024-開幕戦-第6回 渋谷 ハチ公 Cup | 28位 | 1pt |
| 赤城2days-2024第2回ringolf フューチャーズ トーナメント | 32位 | 1pt |
| JCLO2024-第2戦-第3回 FUJI METAL Challenge Cup | 16位 | 1pt |
| JCLO2024-第4戦- 第4回 友愛 OPEN Champion Ship | 14位 | 5pt |
| JCLO2024-第8戦- 第5回コルゲンコーワ オープン | 6位 | 13pt |
| 入間2days-2024第5回ringolf フューチャーズ トーナメント | 5位 | 6pt |
| JCLO2024-最終戦- 第9回 Asia-G NextStar ChallengeCup | 2位 | 25pt |
| 成田2days-2024第4回ringolf フューチャーズ トーナメント | 7位 | 4pt |
| JCLO2023-開幕戦-第5回 渋谷 ハチ公 Cup | 41位 | 1pt |
| JCLO2023-第3戦-第2回 FUJI METAL Challenge Cup | 66位 | 1pt |
| JCLO2023-第7戦- 第3回 MIYOSHIDA Queens Cup | 52位 | 1pt |
| JCLO2023-最終戦-第8回 Asia-G NextStar Challenge Cup | 15位 | 4pt |
| JCLO2020-第2戦-第2回 友愛 Challenge Cup | 35位 | 1pt |
| JCLO2022-最終戦-第7回 Asia-G NextStar Challenge Cup | 24位 | 2pt |
| JCLO2022-第8戦- 第3回コルゲンコーワ オープン | 39位 | 0pt |
| 20251201-022Daysトーナメント | 33位 | 0pt |
| JCLO2018-第5戦-第1回 渋谷 ハチ公 Cup | 15位 | 4pt |
| JCLO2019-開幕戦-第2回 渋谷 ハチ公 Cup | 27位 | 1pt |
| JCLO2019-第2戦-第3回 新ゲインズボロ― Princess Cup | 17位 | 3pt |
| JCLO2019-第3戦-第2回 環境エンジニア Challenge Cup | 25位 | 2pt |
| JCLO2019-第5戦-JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 39位 | 1pt |
| 第1回 JCLO Queens Champion Ship-The 2days Challenge | 40位 | 1pt |
| JCLO2018-開幕戦-The First TAMRA HOLDIMGS Challenge Cup | 14位 | 5pt |
| JCLO2018-第4戦-第1回 新ゲインズボロ― Princess Cup | 8位 | 11pt |
| JCLO2018-第5戦-第2回 新ゲインズボロ― Princess Cup | 36位 | 1pt |
| JCLO2017-第3戦- | 15位 | 4pt |
| JCLO2017-最終戦-第2回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 23位 | 2pt |
| JCLO2024-第6戦- 第4回 MIYOSHIDA Queens Cup | 36位 | 1pt |
| JCLO2023-第5戦-第3回 友愛 OPEN Champion Ship feat. Kanagawa Ladies Cup | 39位 | 1pt |
柳澤木の実のGolPassプロフィールをご覧ください。スポンサー・応援企業の募集も受け付けています。