Tournament Results 2024
JCLO2024-第8戦- 第5回コルゲンコーワ オープン試合結果
2024年11月5日(火) / ゴルフ倶楽部成田ハイツリー(千葉県香取郡多古町大門659)
大会概要
大会名JCLO2024-第8戦- 第5回コルゲンコーワ オープン
日程2024年11月5日(火)
会場ゴルフ倶楽部成田ハイツリー(千葉県香取郡多古町大門659)
カテゴリJCLO公式トーナメント
順位表
PAR 72|47 PLAYERS
| 順位 | 選手名 | スコア | +- | 獲得pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江澤亜季 Aki Ezawa | 69 | -3 | 30pt |
| 2 | 森本天 Haruka Morimoto | 71 | -1 | 25pt |
| 3 | 黒田光理 Hikari Kuroda | 71 | -1 | 20pt |
| 4 | 隅原実優 Miyu Sumihara | 71 | -1 | 15pt |
| 5 | 田上妃奈子 Hinako Tagami | 72 | +0 | 14pt |
| 6 | 柳澤木の実 Konomi Yanagisawa | 72 | +0 | 13pt |
| 7 | 長谷川愛美 Aimi Hasegawa | 73 | +1 | 12pt |
| 8 | 千葉雪乃 Yukino Chiba | 73 | +1 | 11pt |
| 9 | 田村良海 Yoshimi Tamura | 73 | +1 | 10pt |
| 10 | 西山美希 Miki Nishiyama | 73 | +1 | 9pt |
| 11 | テンステファニー Stefanie Deng | 73 | +1 | 8pt |
| 12 | 莇菜都美 Natsumi Azami | 74 | +2 | 7pt |
| 13 | 柏原瑞季 Mizuki Kashihara | 74 | +2 | 6pt |
| 14 | 鈴木夏瑠 Naru Suzuki | 74 | +2 | 5pt |
| 15 | 林瑚都 Koto Hayashi | 74 | +2 | 4pt |
| 16 | 伊藤栞奈 Kanna Ito | 75 | +3 | 3pt |
| 17 | 冨金原明莉 Akari Fukinbara | 75 | +3 | 3pt |
| 18 | 瀬賀百花 Momoka Sega | 75 | +3 | 3pt |
| 19 | 中川梨華 Rinka Nakagawa | 75 | +3 | 3pt |
| 20 | 松岡華 Hana Matsuoka | 76 | +4 | 3pt |
| 21 | 栗林夏希 Natsuki Kuribayashi | 76 | +4 | 2pt |
| 22 | 播磨知優 Chihiro Harima | 76 | +4 | 2pt |
| 23 | 鈴木惠子 Keiko Suzuki | 76 | +4 | 2pt |
| 24 | 花城美久 Miku Hanashiro | 76 | +4 | 2pt |
| 25 | 石山鼓都 Koto Ishiyama | 76 | +4 | 2pt |
| 26 | 笹原優美 Yumi Sasahara | 76 | +4 | 1pt |
| 27 | 黒川莉奈子 Rinako Kurokawa | 77 | +5 | 1pt |
| 28 | 諸橋愛奈 Aina Morohashi | 77 | +5 | 1pt |
| 29 | 中谷鈴音 Suzune Nakatani | 77 | +5 | 1pt |
| 30 | 藤井叶佳 Kyoka Fujii | 78 | +6 | 1pt |
| 31 | 竹谷茉絋 Hiro Takeyama | 78 | +6 | 1pt |
| 32 | 金本佳央 Kao Kanemoto | 78 | +6 | 1pt |
| 33 | 前多愛 Megu Maeda | 78 | +6 | 1pt |
| 34 | 坪井悠香 Yuka Tsuboi | 79 | +7 | 1pt |
| 35 | 髙橋ありさ Arisa Takahashi | 79 | +7 | 1pt |
| 36 | 水野円琳 Marin Mizuno | 79 | +7 | 1pt |
| 37 | 赤沼まりの Marino Akanuma | 79 | +7 | 1pt |
| 38 | 三川澄恵 Sumie Mikawa | 80 | +8 | 1pt |
| 39 | 金本紗来 Sara Kanemoto | 80 | +8 | 1pt |
| 40 | 菊地志織 Shiori Kikuchi | 81 | +9 | 1pt |
| 41 | 荻野晴海 Harumi Ogino | 81 | +9 | 1pt |
| 42 | 古川茉由夏 Mayuna Furukawa | 82 | +10 | 1pt |
| 43 | 高橋琴音 Kotone Takahashi | 82 | +10 | 1pt |
| 44 | 有本花怜 Karen Arimoto | 83 | +11 | 1pt |
| 45 | 齊藤愛美 Ami Saito | 83 | +11 | 1pt |
| 46 | 岡村侑実 Yumi Okamura | 84 | +12 | 1pt |
| 48 | 石井咲来 Sara Ishii | 84 | +12 | 1pt |
試合結果
※ お使いの環境で正しく表示されない場合は、上の「別タブで開く」または「ダウンロード」からご確認ください。