自己紹介
<p class="">2000年 日本ジュニアゴルフ選手権競技 8位 2016年 LPGA ステップアップツアー 13参戦 LPGA レギュラーツアー 参戦 ヨネックスレディスゴルフトーナメント 参戦 ドライバーの飛距離・アイアンの精度・パット・アプローチ、 トーナメント レベルの実力。</p>
出場成績
| 大会名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| JCLO2026-開幕戦-第8回 渋谷 ハチ公 Cup | 33位 | 1pt |
| JCLO2026-第3戦-関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2026 | 26位 | 2pt |
| JCLO2026-第2戦-50th Anniversary 第1回青山千姫 Ladies Cup | 12位 | 7pt |
| JCLO2025-開幕戦-第7回 渋谷 ハチ公 Cup | 33位 | 1pt |
| JCLO2025-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2025 | 65位 | 1pt |
| JCLO2025-第5戦- 第1回 GolPass Cinderella Tour | 9位 | 10pt |
| JCLO2025-第4戦- 第5回 MIYOSHIDA Queens Cup | 34位 | 1pt |
| JCLO2025-最終戦- 第10回 Asia-G NextStar ChallengeCup | 30位 | 1pt |
| JCLO2024-第3戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2024 | 44位 | 1pt |
| JCLO2025-第7戦- 第6回 コルゲンコーワ オープン | 19位 | 3pt |
| JCLO2025-第6戦- 第1回 Narukawa杯 Ladies Cup | 16位 | 3pt |
| ringolf Futures Tournament2025 | 9位 | 10pt |
| 赤城2days-2024第2回ringolf フューチャーズ トーナメント | 27位 | 2pt |
| JCLO2024-開幕戦-第6回 渋谷 ハチ公 Cup | 57位 | 1pt |
| ハチ公2days-2024第1回ringolf フューチャーズ トーナメント | 42位 | 1pt |
| JCLO2024-第2戦-第3回 FUJI METAL Challenge Cup | 28位 | 0pt |
| JCLO2024-第4戦- 第4回 友愛 OPEN Champion Ship | 24位 | 2pt |
| JCLO2024-第6戦- 第4回 MIYOSHIDA Queens Cup | 21位 | 2pt |
| JCLO2024-第8戦- 第5回コルゲンコーワ オープン | 38位 | 1pt |
| JCLO2024-最終戦- 第9回 Asia-G NextStar ChallengeCup | 22位 | 2pt |
| JCLO2023-開幕戦-第5回 渋谷 ハチ公 Cup | 33位 | 1pt |
| JCLO2023-第3戦-第2回 FUJI METAL Challenge Cup | 14位 | 5pt |
| JCLO2023-第4戦-第1回 Création Ladies Cup | 4位 | 0pt |
| JCLO2023-第5戦-第3回 友愛 OPEN Champion Ship feat. Kanagawa Ladies Cup | 17位 | 3pt |
| JCLO2023-第6戦-第1回 JT Lady's Challenge 2023 feat.JoaGolf | 1位 | 30pt |
| JCLO2023-第7戦- 第3回 MIYOSHIDA Queens Cup | 4位 | 15pt |
| JCLO2023-第8戦- 第4回コルゲンコーワ オープン | 8位 | 0pt |
| JCLO2023-第10戦-第1回 JCLO Future Tour Tech cooperation : M-Tracer by Epson | 32位 | 1pt |
| JCLO2023-最終戦-第8回 Asia-G NextStar Challenge Cup | 10位 | 9pt |
| JCLO2022-開幕戦-第4回 渋谷 ハチ公 Cup | 7位 | 12pt |
| JCLO2022-第2戦-第1回 FUJI METAL Challenge Cup | 18位 | 3pt |
| JCLO2022-第3戦-第2回 友愛 OPEN Champion Ship feat.第5回Kanagawa Ladies Cup | 27位 | 1pt |
| JCLO2022-第4戦- JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 20位 | 3pt |
| JCLO2022-第5戦-第1回 KOBUCHISAWA VENUS Cup in YAMANASHI feat. CMIC | 9位 | 10pt |
| JCLO2022-第6戦-第2回 MIYOSHIDA Queens Cup | 12位 | 7pt |
| JCLO2022-第7戦-第3回 SEAVAC Princess Cup | 13位 | 6pt |
| JCLO2022-最終戦-第7回 Asia-G NextStar Challenge Cup | 11位 | 8pt |
| JCLO2022-第8戦- 第3回コルゲンコーワ オープン | 8位 | 0pt |
| 20251201-022Daysトーナメント | 17位 | 0pt |
三川澄恵のGolPassプロフィールをご覧ください。スポンサー・応援企業の募集も受け付けています。
