Tournament Results 2023
JCLO2023-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2023試合結果
2023年5月13日(土)〜14日(日) / 赤城国際カントリークラブ(群馬県前橋市富士見町赤城山2036)
大会概要
大会名JCLO2023-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2023
日程2023年5月13日(土)〜14日(日)
会場赤城国際カントリークラブ(群馬県前橋市富士見町赤城山2036)
カテゴリJCLO公式トーナメント
順位表
PAR 72|50 PLAYERS
| 順位 | 選手名 | スコア | +- | 獲得pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀内明莉 Akari Horiuchi | 73 | +1 | 30pt |
| 2 | 兼松亜衣 Ai Kanematsu | 73 | +1 | 25pt |
| 3 | 早川夏未 Natsumi Hayakawa | 73 | +1 | 20pt |
| 4 | 川上知夏 Chinatsu Kawakami | 73 | +1 | 15pt |
| 5 | 諸橋愛奈 Aina Morohashi | 74 | +2 | 14pt |
| 6 | 齊藤愛美 Ami Saito | 74 | +2 | 13pt |
| 7 | 二口涼 Ryo Futakuchi | 75 | +3 | 12pt |
| 8 | 河村来未 Kurumi Kawamura | 75 | +3 | 11pt |
| 12 | 今綾奈 Ayana Kon | 76 | +4 | 7pt |
| 13 | 西村美希 Miki Nishimura | 76 | +4 | 6pt |
| 16 | 森本天 Haruka Morimoto | 76 | +4 | 3pt |
| 18 | 花渕里帆 Riho Hanabuchi | 76 | +4 | 3pt |
| 19 | 大村みなみ Minami Omura | 76 | +4 | 3pt |
| 20 | 勝見梓 Azusa Katsumi | 77 | +5 | 3pt |
| 21 | 西山美希 Miki Nishiyama | 77 | +5 | 2pt |
| 22 | 隅原実優 Miyu Sumihara | 77 | +5 | 2pt |
| 23 | 関口美月 Mizuki Sekiguchi | 77 | +5 | 2pt |
| 24 | 池羽陽向 Hinata Ikeba | 77 | +5 | 2pt |
| 25 | 笹原優美 Yumi Sasahara | 77 | +5 | 2pt |
| 27 | 黒田光理 Hikari Kuroda | 78 | +6 | 1pt |
| 28 | 松澤奈美 Nami Matsuzawa | 78 | +6 | 1pt |
| 29 | 渡邊順子 Junko Watanabe | 78 | +6 | 1pt |
| 30 | 伊藤栞奈 Kanna Ito | 78 | +6 | 1pt |
| 31 | 金城和歌奈 Wakana Kinjo | 78 | +6 | 1pt |
| 32 | 植竹愛海 Narumi Uetake | 79 | +7 | 1pt |
| 33 | 飛田愛理 Eri Tobita | 79 | +7 | 1pt |
| 34 | 上原紫 Yukari Uehara | 79 | +7 | 1pt |
| 35 | 古家翔香 Shoka Furuya | 79 | +7 | 1pt |
| 36 | 古屋佑佳 Yuka Furuya | 79 | +7 | 1pt |
| 37 | 石川茉友夏 Mayuka Ishikawa | 79 | +7 | 1pt |
| 38 | 政田夢乃 Yumeno Masada | 79 | +7 | 1pt |
| 39 | 薮下真衣 Mai Yabushita | 79 | +7 | 1pt |
| 40 | 莇菜都美 Natsumi Azami | 80 | +8 | 1pt |
| 41 | 山根朱理 Akari Yamane | 80 | +8 | 1pt |
| 42 | 原田葵 Aoi Harada | 80 | +8 | 1pt |
| 43 | 濱野希 Nozomi Hamano | 80 | +8 | 1pt |
| 44 | 桑山紗月 Satsuki Kuwayama | 80 | +8 | 1pt |
| 45 | 荻野晴海 Harumi Ogino | 80 | +8 | 1pt |
| 46 | 中井愛美 Aimi Nakai | 81 | +9 | 1pt |
| 48 | 坂井七菜 Nana Sakai | 81 | +9 | 1pt |
| 49 | 松岡華 Hana Matsuoka | 81 | +9 | 1pt |
| 53 | 荒武飛名 Hina Aratake | 82 | +10 | 1pt |
| 54 | 高山佳小里 Kaori Takayama | 83 | +11 | 1pt |
| 57 | 川口莉歩 Riho Kawaguchi | 84 | +12 | 1pt |
| 58 | 吉田菊花 Kikka Yoshida | 85 | +13 | 1pt |
| 60 | 鈴木惠子 Keiko Suzuki | 86 | +14 | 1pt |
| 61 | 江澤亜季 Aki Ezawa | 86 | +14 | 1pt |
| 62 | 角田夢香 Yumeka Tsunoda | 86 | +14 | 1pt |
| 64 | 髙島海帆 Miho Takashima | 87 | +15 | 1pt |
| 66 | 野田すみれ Sumire Noda | 89 | +17 | 1pt |
試合結果
※ お使いの環境で正しく表示されない場合は、上の「別タブで開く」または「ダウンロード」からご確認ください。