Tournament Results 2023
JCLO2023-第7戦- 第3回 MIYOSHIDA Queens Cup試合結果
2023年8月31日(木)〜1日(金) / 石坂ゴルフ倶楽部(埼玉県比企郡鳩山町石坂241−24)
大会概要
大会名JCLO2023-第7戦- 第3回 MIYOSHIDA Queens Cup
日程2023年8月31日(木)〜1日(金)
会場石坂ゴルフ倶楽部(埼玉県比企郡鳩山町石坂241−24)
カテゴリJCLO公式トーナメント
順位表
PAR 72|56 PLAYERS
| 順位 | 選手名 | スコア | +- | 獲得pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀬賀百花 Momoka Sega | 68 | -4 | 30pt |
| 2 | 植竹愛海 Narumi Uetake | 70 | -2 | 25pt |
| 3 | 奥村穂夏 Honoka Okumura | 71 | -1 | 20pt |
| 4 | 三川澄恵 Sumie Mikawa | 71 | -1 | 15pt |
| 5 | 金城和歌奈 Wakana Kinjo | 71 | -1 | 14pt |
| 6 | 神谷和奏 Wakana Kamiya | 72 | +0 | 13pt |
| 7 | 大村みなみ Minami Omura | 72 | +0 | 12pt |
| 8 | 西山美希 Miki Nishiyama | 7 | -65 | 11pt |
| 9 | 古屋佑佳 Yuka Furuya | 73 | +1 | 10pt |
| 10 | 齊藤愛美 Ami Saito | 73 | +1 | 9pt |
| 11 | 柏原瑞季 Mizuki Kashihara | 73 | +1 | 8pt |
| 12 | 渡邊順子 Junko Watanabe | 73 | +1 | 7pt |
| 13 | 黒田光理 Hikari Kuroda | 73 | +1 | 6pt |
| 14 | 長谷川愛美 Aimi Hasegawa | 74 | +2 | 5pt |
| 15 | 田村良海 Yoshimi Tamura | 74 | +2 | 4pt |
| 16 | 吉桑晴美 Harumi Yoshikuwa | 74 | +2 | 3pt |
| 17 | 河村来未 Kurumi Kawamura | 74 | +2 | 3pt |
| 18 | 花渕里帆 Riho Hanabuchi | 74 | +2 | 3pt |
| 19 | 坂井留奈 Runa Sakai | 74 | +2 | 3pt |
| 20 | 伊藤栞奈 Kanna Ito | 74 | +2 | 3pt |
| 21 | 松澤奈美 Nami Matsuzawa | 74 | +2 | 2pt |
| 22 | 古家翔香 Shoka Furuya | 74 | +2 | 2pt |
| 23 | 島袋ひの Hino Shimabukuro | 75 | +3 | 2pt |
| 24 | 早川夏未 Natsumi Hayakawa | 75 | +3 | 2pt |
| 25 | 石川茉友夏 Mayuka Ishikawa | 75 | +3 | 2pt |
| 26 | 西村美希 Miki Nishimura | 76 | +4 | 1pt |
| 27 | 有本花怜 Karen Arimoto | 76 | +4 | 1pt |
| 28 | 鈴木惠子 Keiko Suzuki | 76 | +4 | 1pt |
| 29 | 江澤亜季 Aki Ezawa | 76 | +4 | 1pt |
| 30 | 井上渚 Nagisa Inoue | 76 | +4 | 1pt |
| 31 | 滝原未菜美 Minami Takihara | 76 | +4 | 1pt |
| 32 | 田上妃奈子 Hinako Tagami | 76 | +4 | 1pt |
| 33 | 乗富結 Yui Noritomi | 77 | +5 | 1pt |
| 34 | 濱野希 Nozomi Hamano | 77 | +5 | 1pt |
| 35 | 笹原優美 Yumi Sasahara | 77 | +5 | 1pt |
| 36 | 髙橋ありさ Arisa Takahashi | 77 | +5 | 1pt |
| 37 | 小林亜美 Ami Kobayashi | 77 | +5 | 1pt |
| 38 | 松岡華 Hana Matsuoka | 78 | +6 | 1pt |
| 39 | 兼松亜衣 Ai Kanematsu | 78 | +6 | 1pt |
| 40 | 長嶺葉子 Hako Nagamine | 79 | +7 | 1pt |
| 41 | 保坂萌々 Momo Hosaka | 79 | +7 | 1pt |
| 42 | 菊地志織 Shiori Kikuchi | 79 | +7 | 1pt |
| 43 | 堀井美沙子 Misako Horii | 80 | +8 | 1pt |
| 44 | 石山鼓都 Koto Ishiyama | 80 | +8 | 1pt |
| 45 | 坂井七菜 Nana Sakai | 82 | +10 | 1pt |
| 46 | 堀内明莉 Akari Horiuchi | 82 | +10 | 1pt |
| 47 | 髙島海帆 Miho Takashima | 83 | +11 | 1pt |
| 48 | 莇菜都美 Natsumi Azami | 83 | +11 | 1pt |
| 49 | 関口美月 Mizuki Sekiguchi | 84 | +12 | 1pt |
| 50 | 高山佳小里 Kaori Takayama | 84 | +12 | 1pt |
| 51 | 二口涼 Ryo Futakuchi | 85 | +13 | 1pt |
| 52 | 柳澤木の実 Konomi Yanagisawa | 85 | +13 | 1pt |
| 53 | 鎮守愛佳 Aika Chinju | 86 | +14 | 1pt |
| 54 | 吉田菊花 Kikka Yoshida | 86 | +14 | 1pt |
| 55 | 荻野晴海 Harumi Ogino | 87 | +15 | 1pt |
| 56 | 村田結 Yu Murata | 88 | +16 | 1pt |
試合結果
※ お使いの環境で正しく表示されない場合は、上の「別タブで開く」または「ダウンロード」からご確認ください。