Tournament Results 2026
グレースキューブ チャレンジ SuBir TOUR試合結果
2026年8月17日(月) / 美奈木ゴルフ倶楽部(兵庫県三木市口吉川町大島1187−3)
大会概要
大会名グレースキューブ チャレンジ SuBir TOUR
日程2026年8月17日(月)
会場美奈木ゴルフ倶楽部(兵庫県三木市口吉川町大島1187−3)
カテゴリポイント提携試合
順位表
PAR 72|36 PLAYERS
| 順位 | 選手名 | スコア | +- | 獲得pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久世夏乃香 Kanoka Kuse | 61 | -11 | 15pt |
| 2 | 竹ノ内南 Minami Takenouchi | 65 | -7 | 13pt |
| 3 | 江河鈴 Rin Egawa | 65 | -7 | 10pt |
| 4 | 國分彩那 Ayana Kokubu | 67 | -5 | 7pt |
| 5 | 青山緑 Midori Aoyama | 67 | -5 | 6pt |
| 6 | 佐々木史奈 Fumina Sasaki | 67 | -5 | 5pt |
| 7 | 竹原美悠 Miyu Takehara | 67 | -5 | 4pt |
| 8 | 大谷菜々子 Nanako Otani | 68 | -4 | 3pt |
| 9 | 唐木田妃菜 Hina Karakida | 68 | -4 | 2pt |
| 10 | 中野なゆ NAKANO NAYU | 68 | -4 | 1pt |
| 11 | 森田就子 Shuko Morita | 68 | -4 | 1pt |
| 12 | 立浦琴奈 Kotona Tateura | 69 | -3 | 1pt |
| 13 | 神社佐也加 | 69 | -3 | 対象外 |
| 14 | 寺西飛香留 Hikaru Teranishi | 69 | -3 | 1pt |
| 15 | 溝口雛@ | 69 | -3 | 対象外 |
| 16 | 木村葉月 Hazuki Kimura | 69 | -3 | 1pt |
| 17 | 村上陽菜 | 69 | -3 | 対象外 |
| 18 | 貞永葵生 | 70 | -2 | 対象外 |
| 19 | 安藤百香 Momoka Ando | 70 | -2 | 1pt |
| 20 | 仲野綺良々 | 71 | -1 | 対象外 |
| 21 | 渡邊詩織 Shiori Watanabe | 71 | -1 | 1pt |
| 22 | 中村好花 | 72 | +0 | 対象外 |
| 23 | 巽琉愛 Rua Tatsumi | 73 | +1 | 1pt |
| 24 | 鈴木陽彩 | 73 | +1 | 対象外 |
| 25 | 安本美咲 | 73 | +1 | 対象外 |
| 26 | 豊田ヒカル | 73 | +1 | 対象外 |
| 27 | 島崎夢 Yume Shimazaki | 74 | +2 | 1pt |
| 28 | 日比野邑香 Yuka Hibino | 74 | +2 | 1pt |
| 29 | 下田沙幸 | 74 | +2 | 対象外 |
| 30 | 澤田知佳 Chika Sawada | 74 | +2 | 1pt |
| 31 | 小宮千愛 Kazuna Komiya | 74 | +2 | 1pt |
| 32 | 市橋愛惟未 | 75 | +3 | 対象外 |
| 33 | 鈴木うらら | 75 | +3 | 対象外 |
| 34 | 伊藤花 | 77 | +5 | 対象外 |
| 35 | 久崎成 | 78 | +6 | 対象外 |
| 36 | 金城茉南 Mana Kinjo | 80 | +8 | 1pt |
試合結果
※ お使いの環境で正しく表示されない場合は、上の「別タブで開く」または「ダウンロード」からご確認ください。