自己紹介
今年は力強いゴルフを目指します!
出場成績
| 大会名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| JCLO2026-開幕戦-第8回 渋谷 ハチ公 Cup | 16位 | 3pt |
| JCLO2024-第3戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2024 | 11位 | 8pt |
| JCLO2026-第3戦-関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2026 | 7位 | 12pt |
| 第2回 G.BASE 4days Challenge | 3位 | 12pt |
| JCLO2025-開幕戦-第7回 渋谷 ハチ公 Cup | 18位 | 3pt |
| JCLO2025-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2025 | 4位 | 15pt |
| JCLO2025-最終戦- 第10回 Asia-G NextStar ChallengeCup | 8位 | 11pt |
| ringolf Futures Tournament2025 | 3位 | 20pt |
| 20251201-022Daysトーナメント | 3位 | 0pt |
| GOLFree invitational | 1位 | 4pt |
| ハチ公2days-2024第1回ringolf フューチャーズ トーナメント | 19位 | 3pt |
| 赤城2days-2024第2回ringolf フューチャーズ トーナメント | 5位 | 6pt |
| JCLO2024-開幕戦-第6回 渋谷 ハチ公 Cup | 18位 | 3pt |
| JCLO2024-第8戦- 第5回コルゲンコーワ オープン | 28位 | 1pt |
| JCLO2024-最終戦- 第9回 Asia-G NextStar ChallengeCup | 15位 | 4pt |
| JCLO2023-開幕戦-第5回 渋谷 ハチ公 Cup | 8位 | 11pt |
| JCLO2023-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2023 | 5位 | 14pt |
| JCLO2023-第3戦-第2回 FUJI METAL Challenge Cup | 59位 | 1pt |
| JCLO2023-第4戦-第1回 Création Ladies Cup | 4位 | 0pt |
| JCLO2023-第5戦-第3回 友愛 OPEN Champion Ship feat. Kanagawa Ladies Cup | 13位 | 6pt |
| JCLO2023-第8戦- JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 19位 | 3pt |
| JCLO2023-第10戦-第1回 JCLO Future Tour Tech cooperation : M-Tracer by Epson | 15位 | 4pt |
| JCLO2022-第2戦-第1回 FUJI METAL Challenge Cup | 35位 | 1pt |
| JCLO2022-第5戦-第1回 KOBUCHISAWA VENUS Cup in YAMANASHI feat. CMIC | 19位 | 3pt |
| JCLO2022-最終戦-第7回 Asia-G NextStar Challenge Cup | 4位 | 15pt |
諸橋愛奈のGolPassプロフィールをご覧ください。スポンサー・応援企業の募集も受け付けています。
