Tournament Results 2026
JCLO2026-第5戦-第6回 MIYOSHIDA Queens Cup試合結果
2026年8月26日(水)〜27日(木) / 石坂ゴルフ倶楽部(埼玉県比企郡鳩山町石坂241−24)
大会概要
大会名JCLO2026-第5戦-第6回 MIYOSHIDA Queens Cup
日程2026年8月26日(水)〜27日(木)
会場石坂ゴルフ倶楽部(埼玉県比企郡鳩山町石坂241−24)
カテゴリJCLO公式トーナメント
順位表
PAR 72|75 PLAYERS
| 順位 | 選手名 | スコア | +- | 獲得pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田純怜 Sumire Wada | 67 | -5 | 30pt |
| 2 | 松岡華 Hana Matsuoka | 68 | -4 | 25pt |
| 3 | 竹原美悠 Miyu Takehara | 69 | -3 | 20pt |
| 4 | 有本花怜 Karen Arimoto | 69 | -3 | 15pt |
| 5 | 飯島早織 SAORI IIJIMA | 69 | -3 | 14pt |
| 6 | 向井七海 Nanami Mukai | 69 | -3 | 13pt |
| 7 | 高山佳小里 Kaori Takayama | 70 | -2 | 12pt |
| 8 | 瀬賀百花 Momoka Sega | 70 | -2 | 11pt |
| 9 | 森田彩音 Ayane Morita | 70 | -2 | 10pt |
| 10 | 杉原彩花 Ayaka Sugihara | 70 | -2 | 9pt |
| 11 | 田上妃奈子 Hinako Tagami | 70 | -2 | 8pt |
| 12 | 荒川侑奈 Yuna Arakawa | 70 | -2 | 7pt |
| 13 | 中野なゆ NAKANO NAYU | 71 | -1 | 6pt |
| 14 | 仲西菜摘 Natsumi Nakanishi | 71 | -1 | 5pt |
| 15 | 杉田美紀 Miki Sugita | 71 | -1 | 4pt |
| 16 | 田所美沙樹 Misaki Tadokoro | 71 | -1 | 3pt |
| 17 | 保坂萌々 Momo Hosaka | 72 | +0 | 3pt |
| 18 | 永井夢亜 Yumea Nagai | 72 | +0 | 3pt |
| 19 | 長田ひなた Hinata Osada | 72 | +0 | 3pt |
| 20 | 坂口端菜子 Minako Sakaguchi | 72 | +0 | 3pt |
| 21 | 谷頭さつき Satsuki Tanigashira | 72 | +0 | 2pt |
| 22 | 堀内明莉 Akari Horiuchi | 72 | +0 | 2pt |
| 23 | 植田梨奈 Rina Ueda | 73 | +1 | 2pt |
| 24 | 長谷川愛美 Aimi Hasegawa | 73 | +1 | 2pt |
| 25 | 澤田知佳 Chika Sawada | 73 | +1 | 2pt |
| 26 | 隅原実優 Miyu Sumihara | 73 | +1 | 1pt |
| 27 | 髙島海帆 Miho Takashima | 73 | +1 | 1pt |
| 28 | 園田結莉亜 Yuria Sonoda | 73 | +1 | 1pt |
| 29 | 横山もも Momo Yokoyama | 73 | +1 | 1pt |
| 30 | 笹原優美 Yumi Sasahara | 73 | +1 | 1pt |
| 31 | 吉田莉生 Rio Yoshida | 73 | +1 | 1pt |
| 32 | 大塚由姫乃 Yukino Otsuka | 73 | +1 | 1pt |
| 33 | 木村紗奈 Sana Kimura | 74 | +2 | 1pt |
| 34 | 島袋ひの Hino Shimabukuro | 74 | +2 | 1pt |
| 35 | 菊地りお Rio Kikuchi | 74 | +2 | 1pt |
| 36 | 沓澤莉子 Riko Kutsuzawa | 74 | +2 | 1pt |
| 37 | 古屋佑佳 Yuka Furuya | 75 | +3 | 1pt |
| 38 | 金城和歌奈 Wakana Kinjo | 75 | +3 | 1pt |
| 39 | 小林瑞季 Mizuki Kobayashi | 75 | +3 | 1pt |
| 40 | 井上渚 Nagisa Inoue | 75 | +3 | 1pt |
| 41 | 角田夢香 Yumeka Tsunoda | 75 | +3 | 1pt |
| 42 | 東凛夏 Rinna Higashi | 75 | +3 | 1pt |
| 43 | 山村真鈴 Marin Yamamura | 75 | +3 | 1pt |
| 44 | 西村美希 Miki Nishimura | 75 | +3 | 1pt |
| 45 | 竹内美来 Mirai Takeuchi | 75 | +3 | 1pt |
| 46 | 松﨑麻矢 | 75 | +3 | 対象外 |
| 47 | 長嶺葉子 Hako Nagamine | 76 | +4 | 1pt |
| 48 | 三川澄恵 Sumie Mikawa | 76 | +4 | 1pt |
| 49 | 柳澤木の実 Konomi Yanagisawa | 76 | +4 | 1pt |
| 50 | 下川恵都 Keito Shimokawa | 76 | +4 | 1pt |
| 51 | 林瑚都 Koto Hayashi | 76 | +4 | 1pt |
| 52 | 吉津谷彩香 Sayaka Kitsuya | 76 | +4 | 1pt |
| 53 | 藤井叶佳 Kyoka Fujii | 77 | +5 | 1pt |
| 54 | 宮﨑千瑛 Chie Miyazaki | 77 | +5 | 1pt |
| 55 | 原田葵 Aoi Harada | 77 | +5 | 1pt |
| 56 | 鈴木夏瑠 Naru Suzuki | 77 | +5 | 1pt |
| 57 | 田村良海 Yoshimi Tamura | 77 | +5 | 1pt |
| 58 | 播磨知優 Chihiro Harima | 78 | +6 | 1pt |
| 59 | 齊藤愛美 Ami Saito | 78 | +6 | 1pt |
| 60 | 山本華菜音 Kanane Yamamoto | 78 | +6 | 1pt |
| 61 | 柏原瑞季 Mizuki Kashihara | 78 | +6 | 1pt |
| 62 | 高橋美羽 Miu Takahashi | 78 | +6 | 1pt |
| 63 | 渡邊順子 Junko Watanabe | 79 | +7 | 1pt |
| 64 | 佐藤有仁加 Anika Sato | 79 | +7 | 1pt |
| 65 | 莇菜都美 Natsumi Azami | 79 | +7 | 1pt |
| 66 | 坂井留奈 Runa Sakai | 79 | +7 | 1pt |
| 67 | 薮下真衣 Mai Yabushita | 80 | +8 | 1pt |
| 68 | 金本紗来 Sara Kanemoto | 80 | +8 | 1pt |
| 69 | 飯田真梨 Mari Iida | 80 | +8 | 1pt |
| 70 | 岡部ゆい Yui Okabe | 81 | +9 | 1pt |
| 71 | 高橋琴音 Kotone Takahashi | 81 | +9 | 1pt |
| 72 | 山本ひより Hiyori Yamamoto | 81 | +9 | 1pt |
| 73 | 金本佳央 Kao Kanemoto | 84 | +12 | 1pt |
| 74 | 中井愛美 Aimi Nakai | 85 | +13 | 1pt |
| 75 | 西村亜咲 Asaki Nishimura | 86 | +14 | 1pt |
試合結果
※ お使いの環境で正しく表示されない場合は、上の「別タブで開く」または「ダウンロード」からご確認ください。