Tournament Results 2025
JCLO2025-第4戦- 第5回 MIYOSHIDA Queens Cup試合結果
2025年9月4日(木)〜5日(金) / 石坂ゴルフ倶楽部
大会概要
大会名JCLO2025-第4戦- 第5回 MIYOSHIDA Queens Cup
日程2025年9月4日(木)〜5日(金)
会場石坂ゴルフ倶楽部
カテゴリJCLO公式トーナメント
順位表
PAR 72|57 PLAYERS
| 順位 | 選手名 | スコア | +- | 獲得pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 池羽陽向 Hinata Ikeba | 69 | -3 | 30pt |
| 2 | 林瑚都 Koto Hayashi | 70 | -2 | 25pt |
| 3 | 高橋美羽 Miu Takahashi | 70 | -2 | 20pt |
| 4 | 山村真鈴 Marin Yamamura | 70 | -2 | 15pt |
| 5 | 大村みなみ Minami Omura | 70 | -2 | 14pt |
| 6 | 田上妃奈子 Hinako Tagami | 71 | -1 | 13pt |
| 8 | 田村良海 Yoshimi Tamura | 71 | -1 | 11pt |
| 9 | 仲西菜摘 Natsumi Nakanishi | 71 | -1 | 10pt |
| 10 | 伊藤栞奈 Kanna Ito | 71 | -1 | 9pt |
| 11 | 横山もも Momo Yokoyama | 71 | -1 | 8pt |
| 12 | 柏原瑞季 Mizuki Kashihara | 71 | -1 | 7pt |
| 13 | 今綾奈 Ayana Kon | 71 | -1 | 6pt |
| 14 | 古屋佑佳 Yuka Furuya | 72 | +0 | 5pt |
| 15 | 花城美久 Miku Hanashiro | 72 | +0 | 4pt |
| 16 | 植竹愛海 Narumi Uetake | 72 | +0 | 3pt |
| 17 | 千葉雪乃 Yukino Chiba | 72 | +0 | 3pt |
| 18 | 菊地志織 Shiori Kikuchi | 73 | +1 | 3pt |
| 19 | 瀬賀百花 Momoka Sega | 73 | +1 | 3pt |
| 20 | 奥村穂夏 Honoka Okumura | 73 | +1 | 3pt |
| 21 | 坂井七菜 Nana Sakai | 73 | +1 | 2pt |
| 22 | 黒田光理 Hikari Kuroda | 73 | +1 | 2pt |
| 23 | 長嶺葉子 Hako Nagamine | 73 | +1 | 2pt |
| 24 | 高山佳小里 Kaori Takayama | 73 | +1 | 2pt |
| 25 | 吉田莉生 Rio Yoshida | 73 | +1 | 2pt |
| 26 | 伊波莉羅 Riira Iha | 74 | +2 | 1pt |
| 27 | 鎮守愛佳 Aika Chinju | 74 | +2 | 1pt |
| 28 | 井上渚 Nagisa Inoue | 74 | +2 | 1pt |
| 29 | 藤井叶佳 Kyoka Fujii | 74 | +2 | 1pt |
| 30 | 飯田真梨 Mari Iida | 74 | +2 | 1pt |
| 31 | 宮﨑千瑛 Chie Miyazaki | 74 | +2 | 1pt |
| 32 | 赤沼まりの Marino Akanuma | 74 | +2 | 1pt |
| 33 | 兼松亜衣 Ai Kanematsu | 74 | +2 | 1pt |
| 34 | 三川澄恵 Sumie Mikawa | 74 | +2 | 1pt |
| 35 | 髙橋ありさ Arisa Takahashi | 75 | +3 | 1pt |
| 36 | 髙島海帆 Miho Takashima | 75 | +3 | 1pt |
| 37 | 和田純怜 Sumire Wada | 75 | +3 | 1pt |
| 38 | 梅津マユミ Mayumi Umezu | 75 | +3 | 1pt |
| 39 | 柳澤木の実 Konomi Yanagisawa | 75 | +3 | 1pt |
| 41 | 金本紗来 Sara Kanemoto | 75 | +3 | 1pt |
| 42 | 松岡華 Hana Matsuoka | 75 | +3 | 1pt |
| 43 | 播磨知優 Chihiro Harima | 76 | +4 | 1pt |
| 44 | 佐藤有仁加 Anika Sato | 76 | +4 | 1pt |
| 45 | 金城和歌奈 Wakana Kinjo | 76 | +4 | 1pt |
| 46 | 中川梨華 Rinka Nakagawa | 77 | +5 | 1pt |
| 47 | 薮下真衣 Mai Yabushita | 77 | +5 | 1pt |
| 48 | 有本花怜 Karen Arimoto | 77 | +5 | 1pt |
| 49 | 清水美櫻里 Miori Shimizu | 77 | +5 | 1pt |
| 50 | 川畑萌 Moe Kawabata | 78 | +6 | 1pt |
| 51 | 川口莉歩 Riho Kawaguchi | 78 | +6 | 1pt |
| 52 | 金本佳央 Kao Kanemoto | 79 | +7 | 1pt |
| 53 | 黒川莉奈子 Rinako Kurokawa | 79 | +7 | 1pt |
| 54 | 鈴木夏瑠 Naru Suzuki | 80 | +8 | 1pt |
| 55 | 坂井留奈 Runa Sakai | 80 | +8 | 1pt |
| 56 | 五月女栞雛 Shihina Sotome | 80 | +8 | 1pt |
| 57 | 佐藤万里子 Mariko Sato | 81 | +9 | 1pt |
| 58 | 齊藤愛美 Ami Saito | 82 | +10 | 1pt |
| 59 | 吉田菊花 Kikka Yoshida | 86 | +14 | 1pt |
試合結果
※ お使いの環境で正しく表示されない場合は、上の「別タブで開く」または「ダウンロード」からご確認ください。