出場成績
| 大会名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| JCLO2026-開幕戦-第8回 渋谷 ハチ公 Cup | 31位 | 1pt |
| JCLO2025-開幕戦-第7回 渋谷 ハチ公 Cup | 9位 | 10pt |
| JCLO2026-第4戦-第1回 ISGHD イソザキ Princess Cup | 25位 | 2pt |
| JCLO2023-第8戦- JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 48位 | 1pt |
| JCLO2025-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2025 | 45位 | 1pt |
| JCLO2025-第7戦- 第6回 コルゲンコーワ オープン | 32位 | 1pt |
| JCLO2024-第3戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2024 | 73位 | 1pt |
| JCLO2021- 第2回 コルゲンコーワ オープン | 17位 | 0pt |
| ハチ公2days-2024第1回ringolf フューチャーズ トーナメント | 34位 | 1pt |
| JCLO2024-開幕戦-第6回 渋谷 ハチ公 Cup | 42位 | 1pt |
| 赤城2days-2024第2回ringolf フューチャーズ トーナメント | 31位 | 1pt |
| JCLO2024-第4戦- 第4回 友愛 OPEN Champion Ship | 22位 | 2pt |
| JCLO2024-第2戦-第3回 FUJI METAL Challenge Cup | 11位 | 3pt |
| JCLO2022-第6戦-第2回 MIYOSHIDA Queens Cup | 29位 | 1pt |
| JCLO2024-第8戦- 第5回コルゲンコーワ オープン | 12位 | 7pt |
| JCLO2020-第5戦-第1回 SEAVAC Princess Cup | 2位 | 25pt |
| 成田2days-2024第4回ringolf フューチャーズ トーナメント | 10位 | 9pt |
| JCLO2023-開幕戦-第5回 渋谷 ハチ公 Cup | 15位 | 4pt |
| JCLO2022-第3戦-第2回 友愛 OPEN Champion Ship feat.第5回Kanagawa Ladies Cup | 7位 | 12pt |
| JCLO2023-第3戦-第2回 FUJI METAL Challenge Cup | 52位 | 1pt |
| JCLO2023-第4戦-第1回 Création Ladies Cup | 4位 | 0pt |
| JCLO2021-第5戦-第1回 MIYOSHIDA Queens Cup | 22位 | 2pt |
| JCLO2020-開幕戦-第3回 渋谷 ハチ公 Cup | 17位 | 3pt |
| JCLO2023-第7戦- 第3回 MIYOSHIDA Queens Cup | 48位 | 1pt |
| JCLO2020-第2戦-第2回 友愛 Challenge Cup | 9位 | 10pt |
| JCLO2023-第8戦- 第4回コルゲンコーワ オープン | 19位 | 0pt |
| JCLO2022-開幕戦-第4回 渋谷 ハチ公 Cup | 17位 | 3pt |
| JCLO2022-第2戦-第1回 FUJI METAL Challenge Cup | 27位 | 1pt |
| JCLO2020-第3戦-JCLO Triple-C Tour's | 5位 | 14pt |
| JCLO2022-第4戦- JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 40位 | 1pt |
| 第1回 CAG インドア Future Tour feat. JCLO | 8位 | 0pt |
| JCLO2022-第5戦-第1回 KOBUCHISAWA VENUS Cup in YAMANASHI feat. CMIC | 25位 | 2pt |
| JCLO2021-開幕戦-JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 4位 | 15pt |
| JCLO2021-第2戦-第3回 友愛 Challenge Cup | 10位 | 9pt |
| JCLO2018-第5戦-第1回 渋谷 ハチ公 Cup | 33位 | 1pt |
| JCLO2021-第4戦-第4回 Kanagawa Ladies Cup | 19位 | 3pt |
| JCLO2021-第7戦-第2回 SEAVAC Princess Cup | 8位 | 11pt |
| JCLO2021-最終戦-第6回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 28位 | 1pt |
| JCLO2020-第4戦-第3回 Kanagawa Ladies Cup | 21位 | 2pt |
| JCLO2020-第6戦-第1回 MANDA GINZA Cup | 7位 | 12pt |
| JCLO2020-第7戦-第1回 アートフォースジャパン Challenge Cup | 10位 | 9pt |
| JCLO2020-最終戦-第5回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 12位 | 7pt |
| JCLO2020- 第1回 コルゲンコーワ オープン | 11位 | 8pt |
| JCLO2019-開幕戦-第2回 渋谷 ハチ公 Cup | 9位 | 10pt |
| JCLO2019-第2戦-第3回 新ゲインズボロ― Princess Cup | 5位 | 13pt |
| JCLO2019-第4戦-Second Times TAMRA HOLDINGS Challenge 神奈川 Ladies Cup | 22位 | 2pt |
| JCLO2019-第5戦-JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 5位 | 14pt |
| JCLO2018-最終戦-第3回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 18位 | 3pt |
| JCLO2019-第7戦-第4回 新ゲインズボロ― Princess Cup | 15位 | 4pt |
| 第1回 JCLO Queens Champion Ship-The 2days Challenge | 19位 | 3pt |
| JCLO2019-最終戦-第4回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 16位 | 3pt |
| JCLO2019-第6戦-第1回 友愛 Challenge Cup | 1位 | 30pt |
| JCLO2018-開幕戦-The First TAMRA HOLDIMGS Challenge Cup | 17位 | 3pt |
| JCLO2018-第3戦-JCLO-PGAP Ladies Cup | 17位 | 3pt |
| JCLO2018-第4戦-第1回 新ゲインズボロ― Princess Cup | 21位 | 2pt |
| JCLO2018-第5戦-第2回 新ゲインズボロ― Princess Cup | 3位 | 16pt |
| JCLO2017-開幕戦-PreSeason Game Challenge Open | 3位 | 20pt |
| JCLO2017-第2戦- | 17位 | 3pt |
| JCLO2017-最終戦-第2回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 22位 | 2pt |
| JCLO2026-第3戦-関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2026 | 64位 | 1pt |
| JCLO2024-第6戦- 第4回 MIYOSHIDA Queens Cup | 52位 | 1pt |
| JCLO2023-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2023 | 40位 | 1pt |
| JCLO2023-第5戦-第3回 友愛 OPEN Champion Ship feat. Kanagawa Ladies Cup | 47位 | 1pt |
莇菜都美のGolPassプロフィールをご覧ください。スポンサー・応援企業の募集も受け付けています。
