自己紹介
頑張ります。
出場成績
| 大会名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| JCLO2026-開幕戦-第8回 渋谷 ハチ公 Cup | 13位 | 6pt |
| JCLO2025-開幕戦-第7回 渋谷 ハチ公 Cup | 8位 | 11pt |
| JCLO2025-第3戦- ringolf Futures Tournament2025 | 4位 | 15pt |
| JCLO2024-第3戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2024 | 5位 | 14pt |
| JCLO2026-第4戦-第1回 ISGHD イソザキ Princess Cup | 24位 | 2pt |
| JCLO2025-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2025 | 29位 | 1pt |
| JCLO2025-第5戦- 第1回 GolPass Cinderella Tour | 3位 | 20pt |
| JCLO2025-最終戦- 第10回 Asia-G NextStar ChallengeCup | 2位 | 25pt |
| JCLO2025-第6戦- 第1回 Narukawa杯 Ladies Cup | 5位 | 14pt |
| ringolf Futures Tournament2025 | 24位 | 2pt |
| JCLO2021- 第2回 コルゲンコーワ オープン | 22位 | 0pt |
| JCLO2024-第2戦-第3回 FUJI METAL Challenge Cup | 33位 | 0pt |
| JCLO2024-第5戦- 第2回 JT Lady's Challenge 2024 | 7位 | 12pt |
| JCLO2022-第6戦-第2回 MIYOSHIDA Queens Cup | 38位 | 1pt |
| JCLO2023-第3戦-第2回 FUJI METAL Challenge Cup | 47位 | 1pt |
| JCLO2021-第5戦-第1回 MIYOSHIDA Queens Cup | 21位 | 2pt |
| JCLO2023-第7戦- 第3回 MIYOSHIDA Queens Cup | 26位 | 1pt |
| JCLO2023-第9戦-第4回 SEAVAC Princess Cup | 12位 | 7pt |
| JCLO2023-第10戦-第1回 JCLO Future Tour Tech cooperation : M-Tracer by Epson | 42位 | 1pt |
| JCLO2022-第2戦-第1回 FUJI METAL Challenge Cup | 14位 | 5pt |
| JCLO2022-第4戦- JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 36位 | 1pt |
| JCLO2022-第5戦-第1回 KOBUCHISAWA VENUS Cup in YAMANASHI feat. CMIC | 14位 | 5pt |
| JCLO2022-第7戦-第3回 SEAVAC Princess Cup | 15位 | 4pt |
| 20251201-022Daysトーナメント | 12位 | 0pt |
| JCLO2021-開幕戦-JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 14位 | 5pt |
| JCLO2021-第7戦-第2回 SEAVAC Princess Cup | 1位 | 30pt |
| JCLO2020-第7戦-第1回 アートフォースジャパン Challenge Cup | 3位 | 20pt |
| JCLO2026-第3戦-関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2026 | 59位 | 1pt |
| JCLO2023-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2023 | 13位 | 6pt |
西村美希のGolPassプロフィールをご覧ください。スポンサー・応援企業の募集も受け付けています。
