出場成績
| 大会名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| JCLO2026-第4戦-第1回 ISGHD イソザキ Princess Cup | 5位 | 14pt |
| JCLO2026-第3戦-関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2026 | 85位 | 1pt |
| JCLO2025-開幕戦-第7回 渋谷 ハチ公 Cup | 58位 | 1pt |
| JCLO2025-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2025 | 62位 | 1pt |
| JCLO2025-第4戦- 第5回 MIYOSHIDA Queens Cup | 36位 | 1pt |
| JCLO2024-第3戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2024 | 49位 | 1pt |
| JCLO2025-第6戦- 第1回 Narukawa杯 Ladies Cup | 10位 | 9pt |
| JCLO2021- 第2回 コルゲンコーワ オープン | 41位 | 0pt |
| JCLO2024-第2戦-第3回 FUJI METAL Challenge Cup | 21位 | 1pt |
| JCLO2024-第4戦- 第4回 友愛 OPEN Champion Ship | 34位 | 1pt |
| JCLO2022-第6戦-第2回 MIYOSHIDA Queens Cup | 46位 | 1pt |
| JCLO2022-第3戦-第2回 友愛 OPEN Champion Ship feat.第5回Kanagawa Ladies Cup | 26位 | 1pt |
| JCLO2023-第3戦-第2回 FUJI METAL Challenge Cup | 61位 | 1pt |
| JCLO2023-第4戦-第1回 Création Ladies Cup | 4位 | 0pt |
| JCLO2020-開幕戦-第3回 渋谷 ハチ公 Cup | 25位 | 2pt |
| JCLO2023-第7戦- 第3回 MIYOSHIDA Queens Cup | 47位 | 1pt |
| JCLO2020-第2戦-第2回 友愛 Challenge Cup | 36位 | 1pt |
| JCLO2020-第5戦-第1回 SEAVAC Princess Cup | 23位 | 2pt |
| JCLO2022-第5戦-第1回 KOBUCHISAWA VENUS Cup in YAMANASHI feat. CMIC | 26位 | 1pt |
| JCLO2022-第7戦-第3回 SEAVAC Princess Cup | 23位 | 2pt |
| JCLO2021-開幕戦-JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 25位 | 2pt |
| JCLO2021-第2戦-第3回 友愛 Challenge Cup | 19位 | 3pt |
| JCLO2021-第4戦-第4回 Kanagawa Ladies Cup | 24位 | 2pt |
| JCLO2021-第7戦-第2回 SEAVAC Princess Cup | 35位 | 1pt |
| JCLO2020-第4戦-第3回 Kanagawa Ladies Cup | 13位 | 6pt |
| JCLO2020-最終戦-第5回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 19位 | 3pt |
| JCLO2019-開幕戦-第2回 渋谷 ハチ公 Cup | 29位 | 1pt |
| JCLO2019-第2戦-第3回 新ゲインズボロ― Princess Cup | 2位 | 20pt |
| JCLO2019-第3戦-第2回 環境エンジニア Challenge Cup | 35位 | 1pt |
| JCLO2019-第4戦-Second Times TAMRA HOLDINGS Challenge 神奈川 Ladies Cup | 16位 | 3pt |
| JCLO2019-第5戦-JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 40位 | 1pt |
| JCLO2019-第7戦-第4回 新ゲインズボロ― Princess Cup | 1位 | 30pt |
| 第1回 JCLO Queens Champion Ship-The 2days Challenge | 34位 | 1pt |
| JCLO2019-最終戦-第4回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 18位 | 3pt |
| JCLO2018-第3戦-JCLO-PGAP Ladies Cup | 8位 | 11pt |
| JCLO2024-第6戦- 第4回 MIYOSHIDA Queens Cup | 43位 | 1pt |
| JCLO2023-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2023 | 64位 | 1pt |
| JCLO2023-第5戦-第3回 友愛 OPEN Champion Ship feat. Kanagawa Ladies Cup | 49位 | 1pt |
髙島海帆のGolPassプロフィールをご覧ください。スポンサー・応援企業の募集も受け付けています。
