自己紹介
JLPGA ツアーでの経験を活かし一人一人にあったレッスンと自分自身の試合での結果を出せる様にどんな試合でも優勝目指して頑張ります!ティーチングプロとしても選手としても応援よろしくお願いいたします!
出場成績
| 大会名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| JCLO2026-開幕戦-第8回 渋谷 ハチ公 Cup | 43位 | 1pt |
| JCLO2025-開幕戦-第7回 渋谷 ハチ公 Cup | 12位 | 7pt |
| ringolf Futures Tournament2025 | 39位 | 1pt |
| JCLO2025-第7戦- 第6回 コルゲンコーワ オープン | 27位 | 1pt |
| JCLO2021- 第2回 コルゲンコーワ オープン | 5位 | 0pt |
| JCLO2024-第8戦- 第5回コルゲンコーワ オープン | 25位 | 2pt |
| JCLO2023-開幕戦-第5回 渋谷 ハチ公 Cup | 38位 | 1pt |
| JCLO2022-第3戦-第2回 友愛 OPEN Champion Ship feat.第5回Kanagawa Ladies Cup | 28位 | 1pt |
| JCLO2023-第3戦-第2回 FUJI METAL Challenge Cup | 41位 | 1pt |
| JCLO2023-第7戦- 第3回 MIYOSHIDA Queens Cup | 44位 | 1pt |
| JCLO2023-最終戦-第8回 Asia-G NextStar Challenge Cup | 21位 | 2pt |
| JCLO2020-第2戦-第2回 友愛 Challenge Cup | 32位 | 1pt |
| JCLO2022-開幕戦-第4回 渋谷 ハチ公 Cup | 48位 | 1pt |
| JCLO2022-第2戦-第1回 FUJI METAL Challenge Cup | 20位 | 3pt |
| JCLO2022-第4戦- JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 48位 | 1pt |
| JCLO2022-第8戦- 第3回コルゲンコーワ オープン | 29位 | 0pt |
| JCLO2020-第3戦-JCLO Triple-C Tour's | 18位 | 3pt |
| JCLO2021-第2戦-第3回 友愛 Challenge Cup | 24位 | 2pt |
| JCLO2021-第4戦-第4回 Kanagawa Ladies Cup | 8位 | 11pt |
| JCLO2021-最終戦-第6回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 16位 | 3pt |
| JCLO2020-第6戦-第1回 MANDA GINZA Cup | 13位 | 6pt |
| JCLO2019-開幕戦-第2回 渋谷 ハチ公 Cup | 16位 | 3pt |
| JCLO2019-第2戦-第3回 新ゲインズボロ― Princess Cup | 2位 | 20pt |
| JCLO2019-第3戦-第2回 環境エンジニア Challenge Cup | 19位 | 3pt |
| JCLO2019-第4戦-Second Times TAMRA HOLDINGS Challenge 神奈川 Ladies Cup | 21位 | 2pt |
| JCLO2019-第5戦-JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 32位 | 1pt |
| JCLO2019-第7戦-第4回 新ゲインズボロ― Princess Cup | 13位 | 6pt |
| JCLO2019-最終戦-第4回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 15位 | 4pt |
| JCLO2019-第6戦-第1回 友愛 Challenge Cup | 17位 | 3pt |
| JCLO2018-第5戦-第1回 渋谷 ハチ公 Cup | 2位 | 25pt |
| JCLO2018-最終戦-第3回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 6位 | 13pt |
| JCLO2017-開幕戦-PreSeason Game Challenge Open | 24位 | 2pt |
| JCLO2016-第3戦-第1回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 11位 | 8pt |
石山鼓都のGolPassプロフィールをご覧ください。スポンサー・応援企業の募集も受け付けています。
