出場成績
| 大会名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| JCLO2026-開幕戦-第8回 渋谷 ハチ公 Cup | 22位 | 2pt |
| JCLO2026-第4戦-第1回 ISGHD イソザキ Princess Cup | 32位 | 1pt |
| JCLO2023-第8戦- JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 54位 | 1pt |
| JCLO2026-第3戦-関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2026 | 96位 | 1pt |
| JCLO2023-第8戦- 第4回コルゲンコーワ オープン | 38位 | 0pt |
| JCLO2025-開幕戦-第7回 渋谷 ハチ公 Cup | 60位 | 1pt |
| JCLO2025-第3戦- ringolf Futures Tournament2025 | 21位 | 2pt |
| JCLO2025-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2025 | 75位 | 1pt |
| JCLO2025-第4戦- 第5回 MIYOSHIDA Queens Cup | 52位 | 1pt |
| JCLO2025-第7戦- 第6回 コルゲンコーワ オープン | 60位 | 1pt |
| JCLO2024-開幕戦-第6回 渋谷 ハチ公 Cup | 63位 | 1pt |
| ハチ公2days-2024第1回ringolf フューチャーズ トーナメント | 50位 | 1pt |
| JCLO2024-第4戦- 第4回 友愛 OPEN Champion Ship | 37位 | 1pt |
| JCLO2024-第2戦-第3回 FUJI METAL Challenge Cup | 35位 | 0pt |
| JCLO2024-第8戦- 第5回コルゲンコーワ オープン | 32位 | 1pt |
| JCLO2024-最終戦- 第9回 Asia-G NextStar ChallengeCup | 33位 | 1pt |
| JCLO2023-開幕戦-第5回 渋谷 ハチ公 Cup | 47位 | 1pt |
| JCLO2023-第10戦-第1回 JCLO Future Tour Tech cooperation : M-Tracer by Epson | 46位 | 1pt |
| JCLO2023-最終戦-第8回 Asia-G NextStar Challenge Cup | 37位 | 1pt |
| JCLO2022-第8戦- 第3回コルゲンコーワ オープン | 42位 | 0pt |
| JCLO2023-第5戦-第3回 友愛 OPEN Champion Ship feat. Kanagawa Ladies Cup | 44位 | 1pt |
金本佳央のGolPassプロフィールをご覧ください。スポンサー・応援企業の募集も受け付けています。
