自己紹介
粘りのあるプレーで頑張ります
出場成績
| 大会名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| JCLO2025-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2025 | 37位 | 1pt |
| JCLO2025-第4戦- 第5回 MIYOSHIDA Queens Cup | 6位 | 13pt |
| JCLO2024-第3戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2024 | 77位 | 1pt |
| JCLO2021- 第2回 コルゲンコーワ オープン | 16位 | 0pt |
| ハチ公2days-2024第1回ringolf フューチャーズ トーナメント | 26位 | 2pt |
| JCLO2024-開幕戦-第6回 渋谷 ハチ公 Cup | 51位 | 1pt |
| JCLO2024-第2戦-第3回 FUJI METAL Challenge Cup | 13位 | 3pt |
| JCLO2024-第8戦- 第5回コルゲンコーワ オープン | 5位 | 14pt |
| 成田2days-2024第4回ringolf フューチャーズ トーナメント | 6位 | 5pt |
| JCLO2023-開幕戦-第5回 渋谷 ハチ公 Cup | 19位 | 3pt |
| JCLO2020-第5戦-第1回 SEAVAC Princess Cup | 13位 | 6pt |
| JCLO2023-第4戦-第1回 Création Ladies Cup | 4位 | 0pt |
| JCLO2023-第6戦-第1回 JT Lady's Challenge 2023 feat.JoaGolf | 11位 | 8pt |
| JCLO2023-第7戦- 第3回 MIYOSHIDA Queens Cup | 32位 | 1pt |
| JCLO2023-第8戦- 第4回コルゲンコーワ オープン | 11位 | 0pt |
| JCLO2023-第9戦-第4回 SEAVAC Princess Cup | 26位 | 1pt |
| JCLO2023-第10戦-第1回 JCLO Future Tour Tech cooperation : M-Tracer by Epson | 22位 | 2pt |
| JCLO2022-第3戦-第2回 友愛 OPEN Champion Ship feat.第5回Kanagawa Ladies Cup | 25位 | 2pt |
| JCLO2022-第4戦- JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 17位 | 3pt |
| JCLO2022-第6戦-第2回 MIYOSHIDA Queens Cup | 30位 | 1pt |
| JCLO2022-第8戦- 第3回コルゲンコーワ オープン | 26位 | 0pt |
| JCLO2021-第4戦-第4回 Kanagawa Ladies Cup | 4位 | 15pt |
| JCLO2021-第7戦-第2回 SEAVAC Princess Cup | 19位 | 3pt |
| JCLO2021-最終戦-第6回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 14位 | 5pt |
| JCLO2020-第6戦-第1回 MANDA GINZA Cup | 6位 | 13pt |
| JCLO2020-第7戦-第1回 アートフォースジャパン Challenge Cup | 13位 | 6pt |
| JCLO2020-最終戦-第5回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 18位 | 3pt |
| JCLO2020- 第1回 コルゲンコーワ オープン | 3位 | 20pt |
| JCLO2019-第3戦-第2回 環境エンジニア Challenge Cup | 20位 | 3pt |
| 第1回 JCLO Queens Champion Ship-The 2days Challenge | 14位 | 5pt |
田上妃奈子のGolPassプロフィールをご覧ください。スポンサー・応援企業の募集も受け付けています。
