出場成績
| 大会名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| JCLO2024-第3戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2024 | 71位 | 0pt |
| JCLO2026-第3戦-関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2026 | 52位 | 1pt |
| JCLO2023-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2023 | 20位 | 3pt |
勝見梓のGolPassプロフィールをご覧ください。スポンサー・応援企業の募集も受け付けています。
| 大会名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| JCLO2024-第3戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2024 | 71位 | 0pt |
| JCLO2026-第3戦-関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2026 | 52位 | 1pt |
| JCLO2023-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2023 | 20位 | 3pt |
勝見梓のGolPassプロフィールをご覧ください。スポンサー・応援企業の募集も受け付けています。