出場成績
| 大会名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| JCLO2023-第8戦- JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 26位 | 1pt |
| JCLO2024-第3戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2024 | 26位 | 1pt |
| JCLO2025-第4戦- 第5回 MIYOSHIDA Queens Cup | 35位 | 1pt |
| JCLO2022-第6戦-第2回 MIYOSHIDA Queens Cup | 19位 | 3pt |
| JCLO2024-第8戦- 第5回コルゲンコーワ オープン | 35位 | 1pt |
| JCLO2022-第3戦-第2回 友愛 OPEN Champion Ship feat.第5回Kanagawa Ladies Cup | 32位 | 1pt |
| JCLO2023-第3戦-第2回 FUJI METAL Challenge Cup | 60位 | 1pt |
| JCLO2020-開幕戦-第3回 渋谷 ハチ公 Cup | 29位 | 1pt |
| JCLO2023-第7戦- 第3回 MIYOSHIDA Queens Cup | 36位 | 1pt |
| JCLO2020-第2戦-第2回 友愛 Challenge Cup | 30位 | 1pt |
| JCLO2022-第2戦-第1回 FUJI METAL Challenge Cup | 28位 | 1pt |
| JCLO2022-第4戦- JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 19位 | 3pt |
| JCLO2020-第3戦-JCLO Triple-C Tour's | 12位 | 7pt |
| JCLO2020-第6戦-第1回 MANDA GINZA Cup | 3位 | 20pt |
| JCLO2020-第4戦-第3回 Kanagawa Ladies Cup | 17位 | 3pt |
| JCLO2020-第7戦-第1回 アートフォースジャパン Challenge Cup | 14位 | 5pt |
| JCLO2020-最終戦-第5回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 20位 | 3pt |
| JCLO2019-第4戦-Second Times TAMRA HOLDINGS Challenge 神奈川 Ladies Cup | 8位 | 11pt |
| JCLO2024-第6戦- 第4回 MIYOSHIDA Queens Cup | 16位 | 3pt |
髙橋ありさのGolPassプロフィールをご覧ください。スポンサー・応援企業の募集も受け付けています。
