出場成績
| 大会名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| JCLO2024-第3戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2024 | 32位 | 1pt |
| JCLO2021- 第2回 コルゲンコーワ オープン | 21位 | 0pt |
| JCLO2022-第6戦-第2回 MIYOSHIDA Queens Cup | 28位 | 1pt |
| JCLO2022-第3戦-第2回 友愛 OPEN Champion Ship feat.第5回Kanagawa Ladies Cup | 3位 | 20pt |
| JCLO2021-第3戦-JCLO Challenge Tour~Aim for The NextStage~ | 5位 | 13pt |
| JCLO2023-第3戦-第2回 FUJI METAL Challenge Cup | 48位 | 1pt |
| JCLO2023-第4戦-第1回 Création Ladies Cup | 4位 | 0pt |
| JCLO2023-第10戦-第1回 JCLO Future Tour Tech cooperation : M-Tracer by Epson | 31位 | 1pt |
| JCLO2022-第2戦-第1回 FUJI METAL Challenge Cup | 19位 | 3pt |
| JCLO2022-第4戦- JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 26位 | 1pt |
| JCLO2022-第5戦-第1回 KOBUCHISAWA VENUS Cup in YAMANASHI feat. CMIC | 15位 | 4pt |
| JCLO2022-最終戦-第7回 Asia-G NextStar Challenge Cup | 10位 | 9pt |
| JCLO2022-第8戦- 第3回コルゲンコーワ オープン | 9位 | 0pt |
| JCLO2021-第2戦-第3回 友愛 Challenge Cup | 14位 | 5pt |
| JCLO2021-第7戦-第2回 SEAVAC Princess Cup | 7位 | 12pt |
| JCLO2021-最終戦-第6回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 20位 | 3pt |
| JCLO2020-最終戦-第5回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 17位 | 3pt |
| JCLO2019-開幕戦-第2回 渋谷 ハチ公 Cup | 18位 | 3pt |
| JCLO2019-第3戦-第2回 環境エンジニア Challenge Cup | 12位 | 7pt |
| JCLO2019-第4戦-Second Times TAMRA HOLDINGS Challenge 神奈川 Ladies Cup | 9位 | 10pt |
| JCLO2019-第5戦-JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 3位 | 20pt |
| 第1回 JCLO Queens Champion Ship-The 2days Challenge | 13位 | 6pt |
| JCLO2019-最終戦-第4回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 9位 | 10pt |
| JCLO2018-第5戦-第1回 渋谷 ハチ公 Cup | 12位 | 7pt |
| JCLO2018-最終戦-第3回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 34位 | 1pt |
| JCLO2023-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2023 | 42位 | 1pt |
| JCLO2023-第5戦-第3回 友愛 OPEN Champion Ship feat. Kanagawa Ladies Cup | 20位 | 3pt |
原田葵のGolPassプロフィールをご覧ください。スポンサー・応援企業の募集も受け付けています。