出場成績
| 大会名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| JCLO2023-第8戦- JCLO Challenge Tour~The Road to Success~ | 45位 | 1pt |
| JCLO2023-第8戦- 第4回コルゲンコーワ オープン | 23位 | 2pt |
| JCLO2022-第6戦-第2回 MIYOSHIDA Queens Cup | 25位 | 2pt |
| JCLO2022-第5戦-第1回 KOBUCHISAWA VENUS Cup in YAMANASHI feat. CMIC | 7位 | 12pt |
| JCLO2022-第3戦-第2回 友愛 OPEN Champion Ship feat.第5回Kanagawa Ladies Cup | 23位 | 2pt |
| JCLO2021-第5戦-第1回 MIYOSHIDA Queens Cup | 24位 | 2pt |
| JCLO2018-第5戦-第1回 渋谷 ハチ公 Cup | 30位 | 1pt |
| JCLO2018-最終戦-第3回 Asia-G Next Star Challenge Cup | 28位 | 1pt |
| JCLO2026-第3戦-関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2026 | 23位 | 2pt |
| JCLO2024-第6戦- 第4回 MIYOSHIDA Queens Cup | 35位 | 1pt |
| JCLO2023-第2戦- 関東建設presents, 赤城国際女子 オープン2023 | 46位 | 1pt |
| JCLO2023-第5戦-第3回 友愛 OPEN Champion Ship feat. Kanagawa Ladies Cup | 42位 | 1pt |
中井愛美のGolPassプロフィールをご覧ください。スポンサー・応援企業の募集も受け付けています。
